bí danh: | 4-(4-(tert-Butyl)-2-ethoxyphenyl)-2-(2,6-diflophenyl)-4,5-dihydrooxazol | độ tinh khiết: | 98% |
---|---|---|---|
Số CAS: | 153233-91-1 | Số EINECS: | 201-167-4 |
Sự xuất hiện: | bột tinh thể không màu với mùi nấm | Mật độ: | 1,15±0,1 g/cm3(Dự đoán) |
Làm nổi bật: | Kết tinh trắng bột Etoxazole,thuốc diệt côn trùng bột Etoxazole |
CAS No. 153233-91-1 Etoxazole bột cho Acaricides
Đề mục | Nội dung |
Tên giả | 2-(2,6-difluorophenyl)-4-4-(1,1-dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl-4,5-dihydro- |
Độ tinh khiết | 98% |
Trọng lượng phân tử | 359.41 |
Số CAS. | 153233-91-1 |
Sự xuất hiện | Tiếng trắng đến tinh thể Off-White |
Màu sắc | Màu trắng đến trắng |
Mật độ | 1.15±0.1 g/cm3 (được dự đoán) |
Công thức phân tử | C21H23F2NO2 |
Độ hòa tan trong nước | Không hòa tan trong H2O, hơi hòa tan trong hexan, n-heptane, hòa tan trong MeOH, EtOH, cyclohexanone, THF, MeCN, EtOAc, xylene. |
sự ổn định | Hygroscopic |
Điểm nóng chảy | 101-102° |
Điểm sôi | 449.1±45.0 °C (được dự đoán) |
Độ hòa tan | Chloroform (Hơn nhẹ), Methanol (Hơn nhẹ) |
Flash Ponit | 457°C |
Chất độc hại
LD50 đường uống cấp tính> 5000 mg/kg của thuốc gốc etoxazole ở chuột, LD50 đường xuyên da cấp tính> 2000 mg/kg, LC50 đường hít cấp tính> 1,09 mg/l; không kích thích mắt và da thỏ;không gây nhạy cảm với da lợn GuineaXét nghiệm độc tính ăn dưới mãn tính trong 90 ngày ở chuột Liều tối đa không có tác dụng: 6,12 mg/kg/ngày cho chuột đực, 20,50 mg/kg/ngày cho chuột cái; thử nghiệm đột biến: thử nghiệm Ames,Kiểm tra vi hạt nhân tế bào tủy xương chuột ChemicalChemicalbookbook, thử nghiệm cho con bú Các kết quả của thử nghiệm sai phân nhiễm sắc thể in vitro của tế bào động vật đều âm tính và không tìm thấy tính đột biến; LD 50 đường uống cấp tính> 5000 mg / kg,LD50 xuyên da cấp tính> 2000mg/kg, LC50> hít thở cấp tính của etoxazole 110g/l суспензия ở chuột 1,09mg/l; gây kích ứng nhẹ cho mắt thỏ và không gây kích ứng cho da thỏ;Kết quả xét nghiệm nhạy cảm da lợn guinea không cho thấy nhạy cảmEthoxazole thuốc gốc và 110 g / l chất đình chỉ là thuốc diệt mụn độc tính thấp.